
Super
Paketgröße 785,00 cm * 225,00 cm * 245,00 cm Bruttogewicht des Pakets 6850,000 kg Super-above-Feuerwehrauto, Feuerwehrau
Beschreibung
Basisinformation.
| Modell Nr. | SAFT-5 |
| Zertifizierung | ISO9000, CCC, TS16949, EPA, EEC, RoHS, CE |
| Volumen | 3000-20000L |
| Emissionsstandard | 4 Euro |
| Übertragungsart | Handbuch |
| Nutzlast | 20T |
| Kraftstoff | Diesel |
| Lenkrad | 6×4 |
| Pferdestärken | 150-400 PS |
| Zustand | Neu |
| Radstand | 2035/1844 mm |
| Passagiere sind im Taxi erlaubt | 2+4 |
| Reifengröße | 12,00 R20 |
| Maximale Geschwindigkeit | 90 km/h |
| Transportpaket | Gehirn |
| Spezifikation | CE |
| Warenzeichen | Super-oben |
| Herkunft | Shanghai, China |
| HS-Code | 8705109100 |
| Produktionskapazität | 1000 Stück/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 785,00 cm * 225,00 cm * 245,00 cm Paketbruttogewicht 6850,000 kgProduktbeschreibung
Super-oben Feuerwehrauto, FeuerwehrautoSuper-oben liefert viele Marken von Spezial-LKWs, Beiben, Faw, Foton, Shaanxi SHACMAN, Sinotruck, Jac, Jmc, Dongfeng, alle verfügbar. 2. Der Antriebstyp könnte 4x2, 4x4, 6x2, 6x4, 6x6, 8x4 sein. 3. Wir Kann LHD- (Linkslenker) oder RHD- (Rechtslenker) Fahrzeuge bereitstellen. 4. Weit verbreitet in Chemieunternehmen, Öldepots, Lagerhäusern, Geschäften und Terminalmärkten. Es kann auch als Hauptlöschfahrzeug für die Berufsfeuerwehr großer Unternehmen eingesetzt werden und mittlere Stadt.
- Wassertank-Feuerwehrauto mit einem Fassungsvermögen von 3000 bis 18000 Litern.
- Schaumtank-Feuerlöschfahrzeug von 3000 bis 18000 Litern
- Pulvertank-Feuerrettungstankwagen von 3000 bis 18000 Litern.
- Wasser, Schaum, Pulver zusammen, individuell.
| Artikel | Einheit | Beschreibung | ||||||||
| Modell | FTR-Feuerlöschfahrzeug | |||||||||
| Abmessungen | mm | 8005*2480*3470 | ||||||||
| Tankabmessungen | m3 | Wassertank | Schaumtank | |||||||
| 4 | 2 | |||||||||
| Material | Edelstahl | Edelstahl | ||||||||
| Leergewicht | kg | 9605 | ||||||||
| Radstand | mm | 4500 | ||||||||
| V/R-Gleisbasis | mm | 1960 / 1855 | ||||||||
| Achslast vorne/hinten | Kg | 6300 / 13000 | ||||||||
| Anflug-/Abflugwinkel | . | 21/13 | ||||||||
| Traktionssystem | Typ | 4*2 | ||||||||
| Höchstgeschwindigkeit | Km/h | 90 | ||||||||
| Reifenspezifikation/-nummer | Typ | 10.00-20, 6+1 Ersatzeinheit | ||||||||
| Motor | Modell | 4HK1-TCG40 | ||||||||
| Emission/Kw | 5193 ccm, 141 kW / 2500 U/min | |||||||||
| Pferdestärke | 190 PS | |||||||||
| Leistung | 640 Nm – 1600 U/min | |||||||||
| Typ | Diesel, 6 Zylinder, Turboaufladung, Wasserkühlung | |||||||||
| Marke | Marke Motor | |||||||||
| Getriebe | Modell | 6F&1R, Handbuch | ||||||||
| Elektronisch | V | 24 | ||||||||
| Taxi | Person | 6 | ||||||||
| Typ | Umkehrbar, manuell | |||||||||
| Installieren | MP3, Radio, Lautsprecher | |||||||||
| Klimaanlage | Heißer Wind / Kühlender Wind | |||||||||
| Spezifikation der Feuerkanone auf der Oberseite des Feuerwehrautos | ||||||||||
| Modell einer Feuerkanone | PS 30, Wasser | Arbeitsbereich | Wasser >50 m | |||||||
| Schaumstofftyp, optionaler Artikel | ||||||||||
| PP 24, Mulity | Arbeitsbereich | Schaum >40 m | ||||||||
| Arbeitswinkel | - 30 ~ 80 | Betrieb | Handbuch | |||||||
| Arbeitsdruck | 1~4 MPa | |||||||||
| Fließende Geschwindigkeit | <50 L/s | |||||||||
| Spezifikation der Feuerlöschpumpe | ||||||||||
| Modell einer Feuerlöschpumpe | CB10/40 | |||||||||
| Fließende Geschwindigkeit | 40 l/s | Druck | 1,0 MPa | |||||||
| Wassereingangsanschluss | DN 135 mm x 1 | Wassersaugrohr | 8 m, eine Einheit | |||||||
| Flüssigkeitsauslassanschluss | DN 80 mm x 2, mit Kugelhahnsteuerung | |||||||||
| Flüssigkeitsauslassanschluss | DN 65 mm x 2, mit Kugelhahnsteuerung | |||||||||
| Äußerer Wassereinlassanschluss | ||||||||||
| Flüssigkeitseingangsanschluss | DN 65 x 2 Einheit, an beiden Seiten des Feuerwehrautos | |||||||||
| Schaumtankspezifikation für Option | ||||||||||
| 2000 Liter, Rohr und Ventil sind komplett aus Edelstahl | ||||||||||
| Installieren | ||||||||||
| Alarmleuchte mit langem Strahl, Lichtdetektor x2~12V60W, 5-Einheiten-Fensterlager, hintere Kletterleiter | ||||||||||
| Ersatzliste | ||||||||||
| Feuerrohr | Einheit DN 65 x 8 | Feuerrohr | Einheit DN 80 x 4 | |||||||
| Feuerrohrlänge | 20 m | |||||||||
| Feuerrohrschutz | 4 | Lagerung von Feuerrohren | 1 | |||||||
| Feuerrohrhocker | 4 | Feuerlöscher | 1 | |||||||
| Feuereimer | 1 | Für Axt | 1 | |||||||
| Feuer-Brecheisen | 1 | Eiserne Kragen | 1 | |||||||
| Flüssigkeitsanschluss-Anschluss | 5 Einheit, Y-Typ, U-Typ, X-Typ | |||||||||
| Feuerschlüssel | 2 Einheiten, oberirdischer Hydrant, unterirdischer Hydrant. | |||||||||
| Schlüssel | 2 Stück, für Anschlussrohr | |||||||||
| Feuerkanone | 3 Einheiten, zwei für Wasser, eine für Schaum (optional) | |||||||||
| Optionsartikel | Feuerschutzplane, zusätzlich klappbare Edelstahlleiter, Sicherheitskabine. | |||||||||
Prüfung im Werk vor Verladung und Lieferung
Prev: Wasser
Nächste: Halon 1301 Ersatz Eco
Unser Kontakt
Schick jetzt





